![]() | ISTANBUL FINANCIAL CENTER | 3 MINS |
![]() | TEM AUTOWAY | 1 MIN |
![]() | E5 AUTOWAY | 1 MIN |
![]() | SUADIYE | 10 MINS |
![]() | ATAŞEHIR FLORENCE HOSPITALNIGHTİNGALE | 2 MINS |
![]() | MEMORIAL ATAŞEHİR HOSPITAL | 3 MINS |
![]() | METROPOL ISTANBUL MALL | 1 MIN |
![]() | NOVADA MALL | 1 MIN |
![]() | ATAŞEHİR ANATOLIAN HIGH SCHOOL | 3 MINS |
![]() | ATAŞEHİR MEHMET AKIF ERSOY ELEMENTARY SCHOOL | 1 MIN |
![]() | TEB ATAŞEHİR SECONDARY SCHOOL | 1 MIN |
يقع مشروع FCC-339 في منطقة أتاشهير ضمن القسم الآسيوي من اسطنبول. تم بناء المشروع على أرض مساحتها 238000 متر مربع ، ويتكون من 3 أبنية ، ويبلغ إجمالي عدد الشقق فيه 949 عقارًا ، ويوجد حاليًا خيارات للعقارات تبدأ من 1 + 1 إلى 5 + 1 بحيث تبدأ المساحات من 78 مترًا مربعًا إلى 1107 مترًا مربعًا.
نوع مسطح | نطاق M2 | نطاق السعر {Template.Body}#60;/th> |
---|---|---|
1+1 | 87 - 183 | 600,210 - 1,325,804 |
2+1 | 123 - 274 | 934,331 - 2,081,018 |
2.5+1 | 148 - 181 | 1,016,707 - 1,242,215 |
3+1 | 164 - 375 | 1,297,719 - 2,841,890 |
4+1 | 233 - 382 | 2,004,163 - 3,582,274 |
5+1 | 309 - 1,107 | 2,369,366 - 8,385,012 |
دعنا نعرف عن ماذا تبحث؟ سنلقي نظرة ونرى ما إذا كانت هذه ستكون بداية لشيء جيد.
اختر الشقة الأنسب
لنحدد لك أسعاراً خاصة. دعنا نقدم لك اللقب على الفور
حياة تليق بأفضل المنتجعات في مشروع قبرص الفاخر القريب من البحر
مشروع قبرص على شاطئ البحر وبه جميع وسائل الراحة التي تحتاجها لقضاء الإجازة والحياة بشكل كامل
مشروع على شاطئ البحر مع جميع وسائل الراحة التي تحتاجها لقضاء الإجازة والحياة بشكل كامل
لا تنتهي حياة العطلة في مشروع قبرص
مشروع قبرص بإطلالات على البحر والطبيعة والمدينة
حياة مريحة مليئة بالهواء النقي والمساحات الخضراء في مجمع Eyüpsultan السكني